ตะลุยโจทย์ สอวน. คณิตศาสตร์ 2024 (Mar)
ให้ T.GURU เป็นคู่หูช่วยตะลุยทุกสนามสอบ
โดย อ.เต๋า Kritsana Kesmee
ทุกวัน เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
เดือน มีนาคม 2567 (จำนวน 8 ครั้ง)
เรียนวันที่ 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 และ 31
EP1.1 (20240309) ตะลุยโจทย์ สอวน. คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 | 1.21.44 นาที | |
EP1.2 (20240309) ตะลุยโจทย์ สอวน. คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 | 49.55 นาที | |
EP2 (20240310) ตะลุยโจทย์ สอวน. คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 | 2.06.23 นาที | |
EP3.1 (20240316) ตะลุยโจทย์ สอวน. คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 | 1.18.49 นาที | |
EP3.2 (20240316) ตะลุยโจทย์ สอวน. คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 | 1.09.41 นาที | |
EP4.1 (20240317) ตะลุยโจทย์ สอวน. คณิตศาสตร์ ชุดที่ 4 | 1.05.45 นาที | |
EP4.2 (20240317) ตะลุยโจทย์ สอวน. คณิตศาสตร์ ชุดที่ 4 | 1.13.05 นาที | |
EP5 (20240323) ตะลุยโจทย์ สอวน. คณิตศาสตร์ ชุดที่ 5 | 2.52.38 นาที | |
EP6 (20240324) ตะลุยโจทย์ สอวน. คณิตศาสตร์ ชุดที่ 6 | 2.23.18 นาที | |
EP7 (20240330) ตะลุยโจทย์ สอวน. คณิตศาสตร์ ชุดที่ 7 | 58.58 นาที | |
EP8 (20240331) ตะลุยโจทย์ สอวน. คณิตศาสตร์ ชุดที่ 8 | 1.19.55 นาที |
POSN MATH 2024 เล่ม 1.pdf |
รีวิวคอร์สจากผู้เรียน
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
เกี่ยวกับคอร์สนี้ |
---|
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 16 ชั่วโมง 40 นาที |
11 วิดีโอ |
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน |