คอร์สสำเร็จรูป ตะลุยโจทย์ข้อสอบเตรียมฯ คณิตศาสตร์ 2025
ให้ T.GURU เป็นคู่หูช่วยตะลุยทุกสนามสอบ
โดย คณิตศาสตร์ ธีร์กูรู
แนวข้อสอบติวเข้า ม.4 เตรียมฯ
คณิตศาสตร์
เนื้อหาของคอร์สนี้ เป็นตะลุยโจทย์ติวเข้า ม.4 เตรียมฯ
ประกอบไปด้วย
บทที่ 1 เรขาคณิต | สมบัติของรูปสามเหลี่ยม 2 ชั่วโมง 30 นาที
บทที่ 2 เรขาคณิต | ความคล้าย 2 ชั่วโมง 26 นาที
บทที่ 3 เรขาคณิต | ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 2 ชั่วโมง 30 นาที
บทที่ 4 เรขาคณิต | ตรีโกณมิติ 2 ชั่วโมง 20 นาที
บทที่ 5 เรขาคณิต | ทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลม 2 ชั่วโมง 35 นาที
บทที่ 6 พีชคณิต | จำนวนจริง ลำดับ และอนุกรม 3 ชั่วโมง
บทที่ 7 พีชคณิต | เลขยกกำลัง และราก 3 ชั่วโมง
บทที่ 8 พีชคณิต | พหุนาม 3 ชั่วโมง
บทที่ 9 พีชคณิต | ระบบสมการเชิงเส้น 3 ชั่วโมง
บทที่ 10 พีชคณิต | ค่าสัมบูรณ์ และอสมการ 3 ชั่วโมง
บทที่ 11 พีชคณิต | สมการดีกรีสูงกว่าสอง 3 ชั่วโมง
บทที่ 12 พีชคณิต | กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง 3 ชั่วโมง
บทที่ 13 ความน่าจะเป็น 3 ชั่วโมง
บทที่ 14 สถิติ 3 ชั่วโมง
บทที่ 15 ตะลุยโจทย์ พีชคณิต และเรขาคณิตอื่น ๆ 3 ชั่วโมง
รวมทั้งหมด 15 ครั้ง 42 ชั่วโมง
สำหรับคอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานมาแล้ว
| สรุปเนื้อหา สมบัติรูปสามเหลี่ยม | 40.55 นาที | |
| สมบัติรูปสามเหลี่ยม ข้อ 1 | 11.59 นาที | |
| สมบัติรูปสามเหลี่ยม ข้อ 2 | 8.40 นาที | |
| สมบัติรูปสามเหลี่ยม ข้อ 3 | 9.49 นาที | |
| สมบัติรูปสามเหลี่ยม ข้อ 4 | 8.19 นาที | |
| สมบัติรูปสามเหลี่ยม ข้อ 5 | 10.23 นาที | |
| สมบัติรูปสามเหลี่ยม ข้อ 6 | 6.51 นาที | |
| สมบัติรูปสามเหลี่ยม ข้อ 7 | 9.15 นาที | |
| สมบัติรูปสามเหลี่ยม ข้อ 8 | 9.47 นาที | |
| สรูปเนื้อหา รูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ | 3.17 นาที | |
| สมบัติรูปสามเหลี่ยม ข้อ 9 | 7.56 นาที | |
| สมบัติรูปสามเหลี่ยม ข้อ 10 | 10.36 นาที |
| สรูปเนื้อหา รูปสามเหลี่ยมคล้าย | 19.44 นาที | |
| รูปสามเหลี่ยมคล้าย ข้อ 1 | 6.42 นาที | |
| รูปสามเหลี่ยมคล้าย ข้อ 2 | 12.26 นาที | |
| รูปสามเหลี่ยมคล้าย ข้อ 3 | 6.37 นาที | |
| รูปสามเหลี่ยมคล้าย ข้อ 4 | 15.23 นาที | |
| รูปสามเหลี่ยมคล้าย ข้อ 5 | 12.25 นาที | |
| รูปสามเหลี่ยมคล้าย ข้อ 6 | 8.44 นาที | |
| สรูปเนื้อหา การประยุกต์ใช้ความคล้าย | 18.10 นาที | |
| รูปสามเหลี่ยมคล้าย ข้อ 7 | 10.06 นาที | |
| รูปสามเหลี่ยมคล้าย ข้อ 8 | 5.57 นาที | |
| รูปสามเหลี่ยมคล้าย ข้อ 9 | 5.27 นาที | |
| รูปสามเหลี่ยมคล้าย ข้อ 10 | 11.51 นาที |
| สรูปเนื้อหา ทฤษฎีบทพีทาโกรัส | 23.19 นาที | |
| ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ข้อ 1 | 9.29 นาที | |
| ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ข้อ 2 | 10.46 นาที | |
| ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ข้อ 3 | 14.22 นาที | |
| ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ข้อ 4 | 10.01 นาที | |
| ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ข้อ 5 | 15.25 นาที | |
| ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ข้อ 6 | 7.08 นาที | |
| สรูปเนื้อหา การประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส | 10.01 นาที | |
| ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ข้อ 7 | 7.05 นาที | |
| ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ข้อ 8 | 9.10 นาที | |
| ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ข้อ 9 | 8.14 นาที | |
| ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ข้อ 10 | 6.03 นาที | |
| ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ข้อ 11 | 8.04 นาที |
| สรูปเนื้อหา ตรีโกณมิติ | 18.27 นาที | |
| ตรีโกณมิติ ข้อ 1 | 7.40 นาที | |
| ตรีโกณมิติ ข้อ 2 | 4.47 นาที | |
| ตรีโกณมิติ ข้อ 3 | 5.02 นาที | |
| ตรีโกณมิติ ข้อ 4 | 3.45 นาที | |
| ตรีโกณมิติ ข้อ 5 | 15.03 นาที | |
| ตรีโกณมิติ ข้อ 6 | 5.42 นาที | |
| สรูปเนื้อหา การประยุกต์ใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติ | 14.09 นาที | |
| ตรีโกณมิติ ข้อ 7 | 4.30 นาที | |
| ตรีโกณมิติ ข้อ 8 | 7.05 นาที | |
| ตรีโกณมิติ ข้อ 9 | 9.14 นาที | |
| ตรีโกณมิติ ข้อ 10 | 4.10 นาที | |
| ตรีโกณมิติ ข้อ 11 | ||
| ตรีโกณมิติ ข้อ 12 | 5.06 นาที | |
| ตรีโกณมิติ ข้อ 13 | 9.12 นาที | |
| ตรีโกณมิติ ข้อ 14 | 6.00 นาที | |
| ตรีโกณมิติ ข้อ 15 | 7.20 นาที |
| สรูปเนื้อหา ทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลม | 10.02 นาที | |
| ทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลม ข้อ 1 | 4.46 นาที | |
| ทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลม ข้อ 2 | 7.15 นาที | |
| ทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลม ข้อ 3 | 3.53 นาที | |
| ทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลม ข้อ 4 | 10.42 นาที | |
| ทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลม ข้อ 5 | 5.23 นาที | |
| ทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลม ข้อ 6 | 8.53 นาที | |
| ทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลม ข้อ 7 | 11.43 นาที | |
| ทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลม ข้อ 8 | 3.25 นาที | |
| สรูปเนื้อหา มุมในส่วนโค้งของวงกลม | 9.26 นาที | |
| ทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลม ข้อ 9 | 6.51 นาที | |
| ทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลม ข้อ 10 | 6.22 นาที | |
| ทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลม ข้อ 11 | 1.41 นาที | |
| ทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลม ข้อ 12 | 2.27 นาที | |
| ทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลม ข้อ 13 | 4.59 นาที | |
| ทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลม ข้อ 14 | 11.18 นาที | |
| ทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลม ข้อ 15 | 8.23 นาที | |
| ทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลม ข้อ 16 | 4.34 นาที | |
| ทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลม ข้อ 17 | 7.46 นาที |
| สรูปเนื้อหา จำนวนจริง, ลำดับ และอนุกรม | 9.34 นาที | |
| จำนวนจริง ข้อ 1-2 | 15.49 นาที | |
| จำนวนจริง ข้อ 3-4 | 16.43 นาที | |
| จำนวนจริง ข้อ 5-6 | 9.43 นาที | |
| จำนวนจริง ข้อ 7-8 | 10.59 นาที | |
| จำนวนจริง ข้อ 9-10 | 12.56 นาที | |
| จำนวนจริง ข้อ 11-12 | 13.48 นาที | |
| จำนวนจริง ข้อ 13-14 | 13.27 นาที | |
| จำนวนจริง ข้อ 15-16 | 12.24 นาที | |
| จำนวนจริง ข้อ 17-18 | 10.04 นาที | |
| จำนวนจริง ข้อ 19-20 | 10.52 นาที | |
| จำนวนจริง ข้อ 21-22 | 11.57 นาที | |
| จำนวนจริง ข้อ 23-25 | 19.03 นาที | |
| จำนวนจริง ข้อแถม | 5.17 นาที |
| สรูปเนื้อหา เลขยกกำลัง | 7.18 นาที | |
| เลขยกกำลัง ข้อ 1-2 | 11.34 นาที | |
| เลขยกกำลัง ข้อ 3-4 | 14.40 นาที | |
| เลขยกกำลัง ข้อ 5-6 | 12.16 นาที | |
| เลขยกกำลัง ข้อ 7-8 | 14.28 นาที | |
| เลขยกกำลัง ข้อ 9-10 | 11.57 นาที | |
| เลขยกกำลัง ข้อ 11-12 | 16.35 นาที | |
| เลขยกกำลัง ข้อ 13-14 | 16.42 นาที | |
| เลขยกกำลัง ข้อ 15-16 | 12.02 นาที | |
| เลขยกกำลัง ข้อ 17-18 | 11.05 นาที | |
| เลขยกกำลัง ข้อ 19-20 | 16.07 นาที | |
| โจทย์พิเศษเลขยกกำลัง | 22.40 นาที |
| สรูปเนื้อหา พหุนาม | 10.50 นาที | |
| พหุนาม ข้อ 1-2 | 16.53 นาที | |
| พหุนาม ข้อ 3-4 | 18.18 นาที | |
| พหุนาม ข้อ 5-6 | 22.14 นาที | |
| พหุนาม ข้อ 7-8 | 22.58 นาที | |
| พหุนาม ข้อ 9-10 | 13.01 นาที | |
| พหุนาม ข้อ 11-12 | 12.55 นาที | |
| พหุนาม ข้อ 13-14 | 12.20 นาที | |
| พหุนาม ข้อ 15-17 | 13.39 นาที | |
| พหุนาม ข้อ 19-20 | 18.09 นาที | |
| โจทย์พิเศษพหุนาม | 8.41 นาที |
| สรูปเนื้อหา ระบบสมการเชิงเส้น | 4.23 นาที | |
| ระบบสมการเชิงเส้น ข้อ 1-2 | 17.08 นาที | |
| ระบบสมการเชิงเส้น ข้อ 3-4 | 13.43 นาที | |
| ระบบสมการเชิงเส้น ข้อ 5-6 | 14.30 นาที | |
| ระบบสมการเชิงเส้น ข้อ 7-8 | 14.17 นาที | |
| ระบบสมการเชิงเส้น ข้อ 9-10 | 20.50 นาที | |
| ระบบสมการเชิงเส้น ข้อ 11-12 | 20.35 นาที | |
| ระบบสมการเชิงเส้น ข้อ 13-14 | 17.37 นาที | |
| ระบบสมการเชิงเส้น ข้อ 15-16 | 8.14 นาที | |
| ระบบสมการเชิงเส้น ข้อ 17-18 | 14.42 นาที | |
| ระบบสมการเชิงเส้น ข้อ 19-20 | 6.08 นาที | |
| โจทย์พิเศษระบบสมการเชิงเส้น | 17.16 นาที |
| สรูปเนื้อหา ค่าสัมบูรณ์ และอสมการ | 6.43 นาที | |
| ค่าสัมบูรณ์ และอสมการ ข้อ 1-2 | 11.17 นาที | |
| ค่าสัมบูรณ์ และอสมการ ข้อ 3-4 | 16.25 นาที | |
| ค่าสัมบูรณ์ และอสมการ ข้อ 5-6 | 16.40 นาที | |
| ค่าสัมบูรณ์ และอสมการ ข้อ 7-8 | 19.13 นาที | |
| ค่าสัมบูรณ์ และอสมการ ข้อ 9-10 | 8.06 นาที | |
| ค่าสัมบูรณ์ และอสมการ ข้อ 11-12 | 12.22 นาที | |
| ค่าสัมบูรณ์ และอสมการ ข้อ 13-14 | 16.50 นาที | |
| ค่าสัมบูรณ์ และอสมการ ข้อ 15-16 | 14.40 นาที | |
| ค่าสัมบูรณ์ และอสมการ ข้อ 17-18 | 20.24 นาที | |
| ค่าสัมบูรณ์ และอสมการ ข้อ 19-20 | 22.44 นาที | |
| โจทย์พิเศษค่าสัมบูรณ์ และอสมการ | 4.02 นาที |
| สรูปเนื้อหา สมการดีกรีสูงกว่าสอง | 2.15 นาที | |
| สมการดีกรีสูงกว่าสอง ข้อ 1-2 | 17.40 นาที | |
| สมการดีกรีสูงกว่าสอง ข้อ 3-4 | 14.47 นาที | |
| สมการดีกรีสูงกว่าสอง ข้อ 5-6 | 10.42 นาที | |
| สมการดีกรีสูงกว่าสอง ข้อ 7-8 | 21.18 นาที | |
| สมการดีกรีสูงกว่าสอง ข้อ 9-10 | 17.53 นาที | |
| สมการดีกรีสูงกว่าสอง ข้อ 11-12 | 15.09 นาที | |
| สมการดีกรีสูงกว่าสอง ข้อ 13-14 | 15.56 นาที | |
| สมการดีกรีสูงกว่าสอง ข้อ 15-16 | 12.43 นาที | |
| สมการดีกรีสูงกว่าสอง ข้อ 17-18 | 11.57 นาที | |
| สมการดีกรีสูงกว่าสอง ข้อ 19-20 | 14.38 นาที | |
| โจทย์พิเศษสมการดีกรีสูงกว่าสอง | 15.21 นาที |
| สรูปเนื้อหา กราฟของสมการกำลังสอง | 7.49 นาที | |
| กราฟของสมการกำลังสอง ข้อ 1-2 | 18.45 นาที | |
| กราฟของสมการกำลังสอง ข้อ 3-4 | 18.31 นาที | |
| กราฟของสมการกำลังสอง ข้อ 5-6 | 16.34 นาที | |
| กราฟของสมการกำลังสอง ข้อ 7-8 | 19.01 นาที | |
| กราฟของสมการกำลังสอง ข้อ 9-10 | 10.09 นาที | |
| กราฟของสมการกำลังสอง ข้อ 11-12 | 17.33 นาที | |
| กราฟของสมการกำลังสอง ข้อ 13-14 | 16.17 นาที | |
| กราฟของสมการกำลังสอง ข้อ 15-16 | 17.56 นาที | |
| กราฟของสมการกำลังสอง ข้อ 17-18 | 17.02 นาที | |
| กราฟของสมการกำลังสอง ข้อ 19-20 | 12.30 นาที |
| สรูปเนื้อหา ความน่าจะเป็น | 2.51 นาที | |
| ความน่าจะเป็น ข้อ 1-2 | 20.15 นาที | |
| ความน่าจะเป็น ข้อ 3-4 | 12.15 นาที | |
| ความน่าจะเป็น ข้อ 5-6 | 14.07 นาที | |
| ความน่าจะเป็น ข้อ 7-8 | 9.13 นาที | |
| ความน่าจะเป็น ข้อ 9-10 | 10.38 นาที | |
| ความน่าจะเป็น ข้อ 11-12 | 12.29 นาที | |
| ความน่าจะเป็น ข้อ 13-14 | 17.36 นาที | |
| ความน่าจะเป็น ข้อ 15-16 | 16.55 นาที | |
| ความน่าจะเป็น ข้อ 17-18 | 11.42 นาที | |
| ความน่าจะเป็น ข้อ 19-20 | 15.51 นาที | |
| โจทย์เสริมพิเศษ ความน่าจะเป็น | 32.18 นาที |
| สรูปเนื้อหา สถิติ | 7.53 นาที | |
| สถิติ ข้อ 1-2 | 14.25 นาที | |
| สถิติ ข้อ 3-4 | 14.02 นาที | |
| สถิติ ข้อ 5-6 | 13.09 นาที | |
| สถิติ ข้อ 7-8 | 14.22 นาที | |
| สถิติ ข้อ 9-10 | 10.56 นาที | |
| สถิติ ข้อ 11-12 | 20.58 นาที | |
| สถิติ ข้อ 13-14 | 14.06 นาที | |
| สถิติ ข้อ 15-16 | 16.23 นาที | |
| สถิติ ข้อ 17-18 | 10.20 นาที | |
| สถิติ ข้อ 19-20 | 27.16 นาที | |
| โจทย์พิเศษสถิติ |
| ตะลุยโจทย์ ข้อ 1-2 | 12.43 นาที | |
| ตะลุยโจทย์ ข้อ 3-4 | 19.30 นาที | |
| ตะลุยโจทย์ ข้อ 5-6 | 15.50 นาที | |
| ตะลุยโจทย์ ข้อ 7-8 | 26.13 นาที | |
| ตะลุยโจทย์ ข้อ 9-11 | 14.05 นาที | |
| ตะลุยโจทย์ ข้อ 12-13 | 26.12 นาที | |
| ตะลุยโจทย์ ข้อ 14-15 | 9.07 นาที | |
| ตะลุยโจทย์ ข้อ 16-17 | 12.36 นาที | |
| ตะลุยโจทย์ ข้อ 18-19 | 14.13 นาที | |
| ตะลุยโจทย์ ข้อ 20 + โจทย์พิเศษ | 18.30 นาที |
| บทที่ 1 เรขาคณิต | สมบัติของรูปสามเหลี่ยม | |
| บทที่ 2 เรขาคณิต | ความคล้าย | |
| บทที่ 3 เรขาคณิต | ทฤษฎีบทพีทาโกรัส | |
| บทที่ 4 เรขาคณิต | ตรีโกณมิติ | |
| บทที่ 5 เรขาคณิต | ทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลม | |
| บทที่ 6 พีชคณิต | จำนวนจริง ลำดับ และอนุกรม | |
| บทที่ 7 พีชคณิต | เลขยกกำลัง และราก | |
| บทที่ 8 พีชคณิต | พหุนาม | |
| บทที่ 9 พีชคณิต | ระบบสมการเชิงเส้น | |
| บทที่ 10 พีชคณิต | ค่าสัมบูรณ์ และอสมการ | |
| บทที่ 11 พีชคณิต | สมการดีกรีสูงกว่าสอง | |
| บทที่ 12 พีชคณิต | กราฟของสมการกำลังสอง | |
| บทที่ 13 ความน่าจะเป็น | |
| บทที่ 14 สถิติ | |
| ตะลุยโจทย์ พีชคณิต และเรขาคณิตอื่น ๆ |
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์ขั้นตอน 2
กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนครับ(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)
ขั้นตอน 3
เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการแนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดครับ
ขั้นตอน 4
ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยครับ)
ขั้นตอน 5
เข้าสู่หน้าชำระเงินหากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งดังต่อไปนี้
บจก.ธีร์กูรู
โรงเรียนกวดวิชาธีร์กูรู
155-1-20236-0
คัดลอกสำเร็จ!
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)
ขั้นตอน 6
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมลลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนครับ
ขั้นตอน 7
ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยครับ!หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่
| เกี่ยวกับคอร์สนี้ |
|---|
| เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 39 ชั่วโมง 27 นาที |
| 189 วิดีโอ |
| เรียนได้ไม่จำกัด |
เกี่ยวกับผู้สอน
T.Guru Academy