M5 MATH T.TAO 2024 (Mar)
ให้ T.GURU เป็นคู่หูช่วยตะลุยทุกสนามสอบ
โดย อ.เต๋า Kritsana Kesmee
ทุกวัน จันทร์ อังคาร พุธ เวลา 09.00 - 12.00 น.
เดือน มีนาคม 2567 (จำนวน 12 ครั้ง)
เรียนวันที่ 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 และ 27
EP1 (20240304) ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียล | 2.22.36 นาที | |
EP2.1 (20240305) ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียล | 1.24.15 นาที | |
EP2.2 (20240305) ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียล | 45.48 นาที | |
EP3.1 (20240306) ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียล | 48.25 นาที | |
EP3.2 (20240306) ฟังก์ชันลอการิทึม | 1.39.17 นาที | |
EP4.1 (20240311) ฟังก์ชันลอการิทึม | 1.15.42 นาที | |
EP4.2 (20240311) ฟังก์ชันลอการิทึม | 1.00.09 นาที | |
EP5.1 (20240312) ฟังก์ชันลอการิทึม | 1.24.32 นาที | |
EP5.2 (20240312) ฟังก์ชันลอการิทึม | 1.14.49 นาที | |
EP6.1 (20240313) ฟังก์ชันลอการิทึม | 1.12.20 นาที | |
EP6.2 (20240313) ฟังก์ชันลอการิทึม | 1.07.41 นาที | |
EP7.1 (20240318) ฟังก์ชันลอการิทึม | 2.08.59 นาที | |
EP8.1 (20240319) ลำดับจำกัด | 1.42.23 นาที | |
EP8.2 (20240319) ลำดับเลขคณิต | 34.43 นาที | |
EP9.1 (20240320) ลำดับเลขคณิต | 47.02 นาที | |
EP9.2 (20240320) ลำดับเรขาคณิต | 1.00.01 นาที | |
EP10.1 (20240325) ลำดับเรขาคณิต ลำดับฮาร์โมอนิก ลำดับพหุนาม | 1.30.03 นาที | |
EP10.2 (20240325) ลำดับพหุนาม | 53.47 นาที | |
EP11.1 (20240326) สัญลักษณ์แทนการบวก | 1.16.03 นาที | |
EP11.2 (20240326) อนุกรมเลขคณิต | 1.00.02 นาที | |
EP12.1 (20240327) อนุกรมเลขคณิต | 48.53 นาที | |
EP12.2 (20240327) อนุกรมเรขาคณิต | 1.37.35 นาที | |
EP12.3 (20240327) อนุกรมเรขาคณิต | 28.12 นาที | |
EP12.4 (20240327) ดอกเบี้ย ภาษี และมูลค่าของเงิน | 1.47.05 นาที |
ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียลและลอการึทึม 2024.pdf | |
ลำดับและอนุกรม 2024.pdf |
รีวิวคอร์สจากผู้เรียน
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
เกี่ยวกับคอร์สนี้ |
---|
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 29 ชั่วโมง 50 นาที |
24 วิดีโอ |
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน |