M5 MATH T.TAO 2024 (Apr)

ให้ T.GURU เป็นคู่หูช่วยตะลุยทุกสนามสอบ

โดย อ.เต๋า Kritsana Kesmee
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 4,000 บาท



ทุกวัน จันทร์ - พุธ

เดือน เมษายน 2567 (จำนวน 11 ครั้ง)

เรียนวันที่ 1, 2, 3, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 29 และ 30

EP13.1 (20240401) ลำดับและอนุกรมอนันต์ 1.25.55 นาที  
EP13.2 (20240401) ลำดับและอนุกรมอนันต์ 59.52 นาที  
EP14.1 (20240402) ลำดับและอนุกรมอนันต์ 1.22.55 นาที  
EP14.2 (20240402) ลำดับและอนุกรมอนันต์ 1.15.52 นาที  
EP15.1 (20240403) ลำดับและอนุกรมอนันต์ 1.24.04 นาที  
EP15.2 (20240403) ลำดับและอนุกรมอนันต์ 1.09.40 นาที  
EP16.1 (20240408) ลำดับและอนุกรมอนันต์ 1.09.52 นาที  
EP16.2 (20240408) ลำดับและอนุกรมอนันต์ 1.04.51 นาที  
EP17.1 (20240409) ลำดับและอนุกรมอนันต์ 54.45 นาที  
EP17.2 (20240409) จำนวนเชิงซ้อน 1.33.32 นาที  
EP18 (20240410) จำนวนเชิงซ้อน 2.23.49 นาที  
EP19.1 (20240417) จำนวนเชิงซ้อน 1.25.40 นาที  
EP19.2 (20240417) จำนวนเชิงซ้อน 1.00.34 นาที  
EP20.1 (20240422) จำนวนเชิงซ้อน 51.20 นาที  
EP20.2 (20240422) จำนวนเชิงซ้อน 1.11.08 นาที  
EP21.1 (20240423) จำนวนเชิงซ้อน 1.19.50 นาที  
EP21.2 (20240423) จำนวนเชิงซ้อน 49.37 นาที  
EP22.1 (20240424) จำนวนเชิงซ้อน 1.13.50 นาที  
EP22.2 (20240424) จำนวนเชิงซ้อน 1.21.02 นาที  
EP23.1 (20240429) จำนวนเชิงซ้อน 1.04.08 นาที  
EP23.2 (20240429) จำนวนเชิงซ้อน 52.39 นาที  
EP24.1 (20240430) จำนวนเชิงซ้อน 1.08.11 นาที  
EP24.2 (20240430) จำนวนเชิงซ้อน 1.15.56 นาที  
EP25.1 (20240501) จำนวนเชิงซ้อน 26.04 นาที  
EP25.2 (20240501) จำนวนเชิงซ้อน 33.25 นาที  
EP25.3 (20240501) จำนวนเชิงซ้อน 39.16 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน 2024.pdf
ลำดับและอนุกรมอนันต์ 2024 .pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน



ยังไม่มีรีวิวค่ะ

ยังไม่มีรีวิวค่ะ

ยังไม่มีรีวิวค่ะ

ยังไม่มีรีวิวค่ะ

ยังไม่มีรีวิวค่ะ

ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 29 ชั่วโมง 57 นาที
26 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อ.เต๋า Kritsana Kesmee
T.Guru Academy

อาจารย์ประจำวิชาคณิตศาสตร์ ธีร์กูรู