M4 คณิตศาสตร์ อ.แนน 2024 (Jul)
ให้ T.GURU เป็นคู่หูช่วยตะลุยทุกสนามสอบ
โดย อ.แนน Chutima Sukeiam
ทุกวัน อังคาร และ พุธ เวลา 16.30 - 18.30 น.
เดือน กรกฎาคม 2567 (จำนวน 8+2 ครั้ง)
เรียนวันที่ 2, 3, 6, 7, 16, 17, 23, 24, 30, 31
ติวสอบกลางภาค
อังคาร 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.30 - 19.30 น. (เซต)
เสาร์ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น. (เซต)
พุธ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.30 - 19.30 น. (จำนวนจริง)
อาทิตย์ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น. (จำนวนจริง)
02/07/2024 จำนวนจริง | 2.42.24 นาที | |
03/07/2024 เซต | 2.10.29 นาที | |
06/07/2024 เซต | 2.30.00 นาที | |
07/07/2024 จำนวนจริง | 3.04.17 นาที |
EP.7 (16/07/2024) ระยะทางระหว่างจุด,จุดแบ่งเส้นตรง | 1.56.35 นาที | |
EP.8 (23/07/2024) จุดเซนทรอยด์, พื้นที่รูปหลายเหลี่ยม, ความชันเส้นตรง, เส้นขนาน, เส้นตั้งฉาก | 1.52.36 นาที | |
EP.9 (30/07/2024) สมการเส้นตรง | 1.43.46 นาที |
EP.6 (17/07/2024) การเชื่อมประพจน์, ตารางค่าความจริง | 2.08.30 นาที | |
EP.7 (24/07/2024) ประพจน์ที่สมมูล | 1.46.47 นาที |
แนวข้อสอบเรื่อง จำนวนจริง.pdf | |
แนวข้อสอบเรื่อง เซต.pdf | |
ตรรกศาสตร์.pdf | |
เรขาคณิตวิเคราะห์.pdf |
รีวิวคอร์สจากผู้เรียน
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
เกี่ยวกับคอร์สนี้ |
---|
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 19 ชั่วโมง 55 นาที |
9 วิดีโอ |
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน |
เกี่ยวกับผู้สอน
T.Guru Academy