M5 MATH T.TAO 2024 (Jul)

ให้ T.GURU เป็นคู่หูช่วยตะลุยทุกสนามสอบ

โดย อ.เต๋า Kritsana Kesmee
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 3,000 บาท



ทุกวัน จันทร์ เวลา 16.30 - 18.30 น. และ เสาร์ เวลา 10.00 - 12.00 น.

เดือน กรกฎาคม 2567 (จำนวน 8+1 ครั้ง)

เรียนวันที่ 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29

ติวสอบกลางภาค

จันทร์ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.30 - 19.30 น. (เอกโพ&ลอก)

เสาร์ 6 กรกฎาคม 2567 เวาลา 10.00 - 12.00 น. (เอกโพ&ลอก)

จันทร์ 8 กรกฎาคม 2567 เวาลา 16.30 - 18.30 น. (ลำดับ)

EP1 (20240701) ฟังก์ชันเอกโพแนนเชียล 2.00.09 นาที  
EP2 (20240706) ฟังก์ชันลอการิทึม 2.11.47 นาที  
EP3 (20240708) ลำดับและลำดับอนันต์ 1.55.08 นาที  
EP4 (20240709) ลำดับและลำดับอนันต์ 2.50.41 นาที  
EP5 (20240709) ลำดับและลำดับอนันต์ (สำรอง) 2.50.42 นาที  
EP2 (20240715) สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน 1.57.25 นาที  
EP3 (20240722) การเขียนกราฟของจำนวนเชิงซ้อน 2.03.39 นาที  
EP4 (20240729) ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน 1.42.50 นาที  
EP1 (2022) เมทริกซ์ 2.09.19 นาที  
EP2 (2022) เมทริกซ์ 1.50.00 นาที  
EP3 (2022) เมทริกซ์ 1.44.51 นาที  
EP4 (2022) เมทริกซ์ 2.35.49 นาที  
EP5 (2022) เมทริกซ์ 3.07.07 นาที  
EP6 (2022) เมทริกซ์ 1.54.25 นาที  
EP7 (2022) เมทริกซ์ 1.51.55 นาที  
EP8 (2022) เมทริกซ์ 2.06.51 นาที  
EP9 (2022) เมทริกซ์ 2.06.35 นาที  
EP10 (2022) เมทริกซ์ 2.03.02 นาที  
EP3 (20240720) อนุกรมเรขาคณิต 2.07.14 นาที  
EP4 (20240727) อนุกรมอนันต์ 1.45.45 นาที  
ติวสอบกลางภาค ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล.pdf
เมทริกซ์ Onlinet2022.pdf
จำนวนเชิงซ้อน 2024.pdf
อนุกรม 2024.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน



ยังไม่มีรีวิวค่ะ

ยังไม่มีรีวิวค่ะ

ยังไม่มีรีวิวค่ะ

ยังไม่มีรีวิวค่ะ

ยังไม่มีรีวิวค่ะ

ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 42 ชั่วโมง 55 นาที
20 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อ.เต๋า Kritsana Kesmee
T.Guru Academy

อาจารย์ประจำวิชาคณิตศาสตร์ ธีร์กูรู