M5 MATH T.TAO 2024 (Sep)

ให้ T.GURU เป็นคู่หูช่วยตะลุยทุกสนามสอบ

โดย อ.เต๋า Kritsana Kesmee
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 3,000 บาท



เรียนทุกวัน จันทร์ เวลา 17.30 - 19.30 น. และ เสาร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

เดือน กันยายน 2567 (จำนวน 8+4 ครั้ง)

วันที่ 1, 2, 4, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 21, 23, 28, 30 (วันที่ 21, 23, 28, 30 เนื้อหาเทอม 2)

วันที่ 2 (งดเรียน)

ห้องเรียน The Old 1

ติวสอบปลายภาค

อาทิตย์ 1 กันยายน 2567 เวลา 20.00 - 22.00 น. (เมทริกซ์)

พุธ 4 กันยายน 2567 เวลา 20.00 - 22.00 น. (เมทริกซ์)

เสาร์ 7 กันยายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. (จำนวนเชิงซ้อน)

อาทิตย์ 8 กันยายน 2567 เวลา 20.00 - 22.00 น. (เมทริกซ์)

จันทร์ 9 กันยายน 2567 เวลา 17.30 - 19.30 น. (จำนวนเชิงซ้อน)

เสาร์ 14 กันยายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. (จำนวนเชิงซ้อน)

จันทร์ 16 กันยายน 2567 เวลา 16.30 - 18.30 น. (อนุกรมอนันต์)

อังคาร 17 กันยายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. (อนุกรมจำกัด)

อังคาร 17 กันยายน 2567 เวลา 16.30 - 18.30 น. (อนุกรมอนันต์)

EP1 (20240901) เมทริกซ์ 1.45.20 นาที  
EP2 (20240904) เมทริกซ์ 1.35.08 นาที  
EP3 (20240908) เมทริกซ์ 1.28.45 นาที  
EP4 (20240914) เมทริกซ์ 1.57.27 นาที  
EP5 (20240917) ลำดับและอนุกรม จำกัด 1.41.16 นาที  
EP1 (20240907) จำนวนเชิงซ้อน 2.05.41 นาที  
EP2 (20240909) จำนวนเชิงซ้อน 1.48.58 นาที  
EP3 (20240914) จำนวนเชิงซ้อน 2.16.34 นาที  
EP4 (20240916) อนุกรมอนันต์ 1.50.04 นาที  
EP5 (20240917) อนุกรมอนันต์ 2.13.39 นาที  
EP1 (20240921) สถิติศาสตร์ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 1.44.00 นาที  
EP2 (20240923) ค่ากลางของข้อมูล 1.53.45 นาที  
EP3 (20240928) สมบัติของค่ากลางของข้อมูล 2.19.47 นาที  
EP4 (20240930) การวัดตำแหน่งของข้อมูล 1.51.01 นาที  
ทบทวน เมทริกซ์ 2024.pdf
ติวสอบปลายภาค จำนวนเชิงซ้อน GIFTED & GATE.pdf
ติวสอบปลาายภาค จำนวนเชิงซ้อน 13-09-2024.pdf
ตะลุยโจทย์เมทริกซ์.pdf
ติวสอบ ลำดับและอนุกรม จำกัด.pdf
ติวสอบปลายภาค อนุกรมอนันต์ 2024 .pdf
สถิติ 2024.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน



ยังไม่มีรีวิวค่ะ

ยังไม่มีรีวิวค่ะ

ยังไม่มีรีวิวค่ะ

ยังไม่มีรีวิวค่ะ

ยังไม่มีรีวิวค่ะ

ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 26 ชั่วโมง 31 นาที
14 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อ.เต๋า Kritsana Kesmee
T.Guru Academy

อาจารย์ประจำวิชาคณิตศาสตร์ ธีร์กูรู