M4 MATH T.TAO 2023 (Jan)
ให้ T.GURU เป็นคู่หูช่วยตะลุยทุกสนามสอบ
โดย อ.เต๋า Kritsana Kesmee
ทุกวัน เสาร์ และ อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
เดือน มกราคม 2567 (จำนวน 8 ครั้ง)
เรียนวันที่ 6,7,13,14,20,21,27,28
EP11 (20240106) ตรีโกณมิติ | 2.14.29 นาที | |
EP12 (20240107) ตรีโกณมิติ | 2.26.38 นาที | |
EP13 (20240113) ตรีโกณมิติ | 2.08.52 นาที | |
EP14 (20240115) ตรีโกณมิติ | 1.23.33 นาที | |
EP15 (20240115) ตรีโกณมิติ | 1.55.45 นาที | |
EP16 (20240116) ตรีโกณมิติ | 1.51.21 นาที | |
EP17 (20240116) ตรีโกณมิติ | 2.07.18 นาที | |
EP18 (20240119) ตรีโกณมิติ | 2.15.30 นาที |
EP1 (20240118) เมทริกซ์ | 2.50.43 นาที | |
EP2 (20240121) เมทริกซ์ | 2.13.22 นาที | |
EP3 (20240127) เมทริกซ์ | 2.07.46 นาที | |
EP4 (20240131) เมทริกซ์ | 2.48.33 นาที |
EP1 เมทริกซ์ | 2.47.12 นาที | |
EP2 เมทริกซ์ | 1.59.54 นาที | |
EP3 เมทริกซ์ | 2.35.49 นาที | |
EP4 เมทริกซ์ | 3.07.07 นาที | |
EP5 เมทริกซ์ | 2.06.26 นาที | |
EP6 เมทริกซ์ | 2.45.14 นาที | |
EP7 เมทริกซ์ | 1.06.22 นาที |
ตรีโกณมิติ T.krit2022 sec2.pdf | |
เมทริกซ์ 2023.pdf |
รีวิวคอร์สจากผู้เรียน
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
เกี่ยวกับคอร์สนี้ |
---|
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 42 ชั่วโมง 51 นาที |
19 วิดีโอ |
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน |