A-Level คณิตศาสตร์ TCAS 67
A-Level คณิตศาสตร์ TCAS 67
โดย อ.เต๋า Kritsana Kesmee
รอบเรียนจันทร์-อาทิตย์ (10.00-12.00น.) 6 มีนาคม-10 เมษายน,18 เมษายน-7 พฤษภาคม 2566
TCAS6701 (2023/03/06) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP1 (เซต) | 1.37.50 นาที | |
TCAS6701 (2023/03/07) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP2 (เซต) | 1.43.40 นาที | |
TCAS6701 (2023/03/09) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP3 (เซต) | 1.51.38 นาที | |
TCAS6701 (2023/03/10) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP4 (ตรรกศาสตร์) | 1.50.53 นาที | |
TCAS6701 (2023/03/12) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP5 (ตรรกศาสตร์) | 1.55.14 นาที | |
TCAS6701 (2023/03/13) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP6 (ตรรกศาสตร์) | 1.55.15 นาที | |
TCAS6701 (2023/03/14) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP7 (จำนวนจริง) | 1.48.04 นาที | |
TCAS6701 (2023/03/15) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP8 (จำนวนจริง) | 1.50.08 นาที | |
TCAS6701 (2023/03/16) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP9 (ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน) | 1.47.39 นาที | |
TCAS6701 (2023/03/17) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP10 (ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน) | 1.43.40 นาที | |
TCAS6701 (2023/03/18) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP11 (ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน) | 1.52.43 นาที | |
TCAS6701 (2023/03/20) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP12 (ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน) | 1.31.41 นาที | |
TCAS6701 (2023/03/21) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP13 (ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน) | 1.54.15 นาที | |
TCAS6701 (2023/03/22) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP14 (ฟังก์ชันเอกโพแนนเชียลและลอการิทึม) | 1.51.33 นาที | |
TCAS6701 (2023/03/23) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP15 (ฟังก์ชันเอกโพแนนเชียลและลอการิทึม) | 1.52.21 นาที | |
TCAS6701 (2023/03/24) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP16 (ฟังก์ชันเอกโพแนนเชียลและลอการิทึม) | 1.58.37 นาที | |
TCAS6701 (2023/03/26) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP17 (เรขาคณิตวิเคราะห์) | 1.54.37 นาที | |
TCAS6701 (2023/03/27) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP18 (เรขาคณิตวิเคราะห์) | 1.38.05 นาที | |
TCAS6701 (2023/03/28) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP19 (เรขาคณิตวิเคราะห์) | 1.59.42 นาที | |
TCAS6701 (2023/03/29) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP20 (ภาคตัดกรวย) | 1.46.00 นาที | |
TCAS6701 (2023/03/30) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP21 (ภาคตัดกรวย) | 1.43.34 นาที | |
TCAS6701 (2023/04/03) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP22 (ภาคตัดกรวย) | 1.50.29 นาที | |
TCAS6701 (2023/04/04) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP23 (ภาคตัดกรวย) | 2.03.47 นาที | |
TCAS6701 (2023/04/05) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP24 (ตรีโกณมิติ) | 1.53.30 นาที | |
TCAS6701 (2023/04/06) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP25 (ตรีโกณมิติ) | 1.46.38 นาที | |
TCAS6701 (2023/04/07) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP26 (ตรีโกณมิติ) | 1.52.34 นาที | |
TCAS6701 (2023/04/10) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP27 (ตรีโกณมิติ) | 2.00.44 นาที | |
TCAS6701 (2023/04/18) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP28 (ตรีโกณมิติ) | 1.50.44 นาที | |
TCAS6701 (2023/04/19) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP29 (ตรีโกณมิติ) | 1.36.23 นาที | |
TCAS6701 (2023/04/20) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP30.1 (เมทริกซ์) | 1.18.43 นาที | |
TCAS6701 (2023/04/20) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP30.2 (เมทริกซ์) | 37.25 นาที | |
TCAS6701 (2023/04/21) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP31 (เมทริกซ์) | 1.47.00 นาที | |
TCAS6701 (2023/04/24) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP32 (เมทริกซ์) | 1.44.38 นาที | |
TCAS6701 (2023/04/25) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP33 (เวกเตอร์) | 1.54.10 นาที | |
TCAS6701 (2023/04/26) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP34 (เวกเตอร์) | 1.47.48 นาที | |
TCAS6701 (2023/04/27) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP35 (เวกเตอร์) | 1.50.53 นาที | |
TCAS6701 (2023/04/28) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP36 (เวกเตอร์) | 1.35.24 นาที | |
TCAS6701 (2023/05/01) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP37 (จำนวนเชิงซ้อน) | 1.34.11 นาที | |
TCAS6701 (2023/05/02) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP38 (จำนวนเชิงซ้อน) | 1.57.08 นาที | |
TCAS6701 (2023/05/03) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP39 (จำนวนเชิงซ้อน) | 1.55.48 นาที | |
TCAS6701 (2023/05/05) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP40 (จำนวนเชิงซ้อน) | 1.50.24 นาที | |
TCAS6701 (2023/05/06) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP41 (จำนวนเชิงซ้อน) | 1.50.14 นาที | |
TCAS6701 (2023/05/08) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP42 (ความน่าจะเป็น) | 1.50.23 นาที | |
TCAS6701 (2023/05/09) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP43 (ความน่าจะเป็น) | 1.43.30 นาที | |
TCAS6701 (2023/05/10) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP44 (ความน่าจะเป็น) | 1.40.45 นาที | |
TCAS6701 (2023/05/11) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP45 (ความน่าจะเป็น) | 1.56.49 นาที | |
TCAS6701 (2023/05/15) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP46 (ความน่าจะเป็น) | 1.18.58 นาที | |
TCAS6701 (2023/05/16) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP47 (ลำดับและอนุกรม) | 1.09.58 นาที | |
TCAS6701 (2023/05/17) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP48 (ลำดับและอนุกรม) | 1.18.01 นาที | |
ทดสอบเรื่องเซต | 2 ข้อ | |
TCAS6701 (2023/05/18) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP49 (ลำดับและอนุกรม) | 1.17.16 นาที | |
TCAS6701 (2023/05/22) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP50 (ลำดับและอนุกรม) | 1.21.58 นาที | |
TCAS6701 (2023/05/23) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP51 (ลำดับและอนุกรม) | 1.09.46 นาที | |
TCAS6701 (2023/05/24) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP52 (ลำดับและอนุกรม) | 1.33.05 นาที | |
TCAS6701 (2023/05/25) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP53 (ลำดับและอนุกรม) | 1.12.19 นาที | |
TCAS6701 (2023/05/26) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP54 (แคลคูลัส) | 1.06.18 นาที | |
TCAS6701 (2023/06/04) ALEVEL คณิตศาสตร์ EP55 (แคลคูลัส) | 1.47.05 นาที |
TCAS67 แคลคูลัส EP1 (เริ่ม 1:07:11) | 2.52.10 นาที | |
TCAS67 แคลคูลัส EP2 | 3.02.42 นาที | |
TCAS67 แคลคูลัส EP3 | 2.56.21 นาที | |
TCAS67 แคลคูลัส EP4 | 3.02.30 นาที | |
TCAS67 สถิติ EP1 | 3.02.43 นาที | |
TCAS67 สถิติ EP2 | 2.58.19 นาที | |
TCAS67 สถิติ EP3 | 3.01.15 นาที | |
TCAS67 ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น EP1 (เริ่ม 2:00:50) | 3.02.30 นาที | |
TCAS67 ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น EP2 | 3.06.58 นาที |
เซต | 3.01.26 นาที | |
ตรรกศาสตร์ | 1.40.25 นาที | |
จำนวนจริง | 2.25.35 นาที | |
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน | 2.34.50 นาที | |
เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย | 3.45.50 นาที | |
ตรีโกณมิติ 1 | 1.27.06 นาที | |
ตรีโกณมิติ 2 | 1.27.06 นาที | |
ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียลและลอการิทึม | 2.52.45 นาที | |
เมทริกซ์ | 2.43.49 นาที | |
เวกเตอร์ | 2.15.16 นาที |
TCAS DEK67 MATH_1 (เฉลย).pdf | |
TCAS DEK67 MATH_2 (เฉลย).pdf | |
TCAS DEK67 MATH_3 (เฉลย).pdf | |
TCAS DEK67 MATH_4 (เฉลย).pdf | |
TCAS DEK67 MATH_1.pdf | |
TCAS DEK67 MATH_2.pdf | |
TCAS DEK67 MATH_3.pdf | |
TCAS DEK67 MATH_4.pdf | |
TCAS DEK67 MATH_5.pdf | |
ทบทวน แคลคูลัส.pdf | |
ทบทวน สถิติ.pdf | |
ทบทวน ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น.pdf |
รีวิวคอร์สจากผู้เรียน
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
เกี่ยวกับคอร์สนี้ |
---|
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 146 ชั่วโมง 31 นาที |
75 วิดีโอ |
1 แบบทดสอบ |
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน |